Tarifs

Tarifs

 



      TARIFS / EURO/SEMAINE
      Locations du dimanche au dimanche

     CASTEDDU ( 4 chambres)


    Du 01/04/12 au 08/04/12 ............... 1.800.00
    Du 08/04/11 au 15/04/11 ............... 1.800.00
    Du 15/04/11 au 22/04/11 ................1.800.00
    Du 22/04/11 au 29/04/11 ............... 1.800.00

    Du 29/04/12 au 06/05/12 ............... 2.300.00
    Du 06/05/12 au 13/05/12 ............... 2.300.00
    Du 17/05/12 au 20/05/12 ................indisponible 
    Du 20/05/12 au 26/05/12 ................indisponible

    Du 27/05/12 au 03/06/12 ............... 2.800.00
    Du 03/06/12 au 10/06/12 ............... 2.800.00

    Du 10/06/12 au 17/06/12 ............... 3.200.00
    Du 17/06/12 au 24/06/12 ............... 3.200.00
    Du 24/06/12 au 01/07/12 ............... indisponible

    Du 01/07/12 au 08/07/12 ............... indisponible
    Du 08/07/12 au 15/07/12 ............... indisponible

    Du 15/07/12 au 29/07/12 ............... 6.500.00 /semaine
    
    Du 29/07/12 au 12/08/12 ............... 6.500.00/semaine
    
    Du 12/08/12 au 26/08/12 ............... 6.500.00/semaine
    

    Du 26/08/12 au 02/09/12 ............... 3.200.00              
    Du 02/09/12 au 09/09/12 ............... 3.200.00

    Du 09/09/12 au 16/09/12 ............... 2.800.00
    Du 18/09/12 au 23/09/12 ............... 2.800.00
    Du 23/09/12 au 30/09/12 ............... 2.800.00

    Du 30/09/12 au 01/10/12 ............... 2.300.00
    Du 01/10/12 au 14/10/12 ............... 2.300.00
    Du 14/10/12 au 21/10/12 ............... 2.300.00
    Du 21/10/12 au 28/10/12 ............... 2.300.00


    

   FUNTANEDDA  (3 chambres)


    Du 01/04/12 au 08/04/12 ............... 1.400.00
    Du 08/04/12 au 15/04/12 ................1.400.00
    Du 15/04/12 au 22/04/12 ................1.400.00
    Du 22/04/12 au 29/04/12 ................1.400.00

    Du 29/04/12 au 06/05/12 ............... 1.800.00
    Du 06/05/12 au 13/05/12 ............... 1.800.00
    Du 13/05/12 au 20/05/12 ............... 1.800.00
    Du 20/05/11 au 27/05/12 ............... 1.800.00

    Du 27/05/12 au 03/06/12 ............... 2.200.00
    Du 03/06/12 au 10/06/12 ............... 2.200.00

    Du 10/06/12 au 17/06/12 ................2.600.00
    Du 17/06/12 au 24/06/12 ................indisponible
    Du 24/06/12 au 01/07/12 ................indisponible

    Du 01/07/12 au 08/07/12 ............... indisponible
    Du 08/07/12 au 15/07/12 ................indisponible 

    Du 15/07/12 au 29/07/12 ............... 5.000.00/semaine

    Du 29/07/12 au 12/08/12 ............... indisponible
    
    Du 12/08/12 au 26/08/12 ............... 5.000.00/semaine
    

    Du 26/08/12 au 02/09/12 ............... indisponible
    Du 02/09/12 au 09/09/12 ............... 2.600.00

    Du 09/09/12 au 16/09/12 ............... 2.200.00
    Du 16/09/12 au 23/09/12 ............... 2.200.00
    Du 23/09/12 au 30/09/12 ................2.200.00

    Du 30/09/12 au 07/10/12 ................1.800.00
    Du 07/10/12 au 14/10/12 ................1.800.00
    Du 14/10/12 au 21/10/12 ................1.800.00
    Du 21/10/12 au 28/10/12 ............... 1.800.00
    



     TAVARA (3 chambres)
    


    Du 01/04/12 au 08/04/12 ............... 1.400.00
    Du 08/04/12 au 15/04/12 ................1.400.00
    Du 15/04/12 au 22/04/12 ................1.400.00
    Du 22/04/12 au 29/04/12 ................1.400.00

    Du 29/04/12 au 06/05/12 ............... 1.800.00
    Du 06/05/12 au 13/05/12 . ..............1.800.00
    Du 13/05/12 au 20/05/12 ................1.800.00
    Du 20/05/12 au 27/05/12 ................1.800.00

    Du 27/05/12 au 03/06/12 ................2.200.00
    Du 03/06/12 au 10/06/12 .............. .2.200.00

    Du 10/06/12 au 17/06/12 ................2.600.00
    Du 17/06/12 au 24/06/12 ................indisponible
    Du 24/06/12 au 01/07/12 ................indisponible    

    Du 01/07/12 au 08/07/12 ................indisponible
    Du 08/07/12 au 15/07/12 ................indisponible

    Du 15/07/12 au 29/07/12 ................5.000.00/semaine
    
    Du 29/07/12 au 12/08/12 ................indisponible
    
    Du 12/08/12 au 19/08/12 ................5.000.00
    Du 19/08/12 au 26/08/12 ................indisponible 

    Du 26/08/12 au 02/09/12 ................indisponible
    Du 02/09/12 au 09/09/12 .................2.600.00

    Du 09/09/12 au 16/09/12 .................2.200.00
    Du 16/09/12 au 23/09/12 .................2.200.00
Accueil | Domaine | Alentours | Contacts | Tarifs
Conditions générales
imprimer cette page  Plan | Echange de lien | Liens | Photos



Autres catégories : plan | webmaster

Titre de la page :

Tarifs de location villa standing à Porto-vecchio

 
Mots clefs relatifs à la page : location maison porto vecchio, residence porto vecchio, villa porto vecchio, maison porto vecchio, location porto vecchio, villa corse du sud, location corse du sud, residence corse du sud  

CREDITS © PATCHWORK - MENTIONS LEGALES - mercredi 22 février 2012 22:20:46

[+]


Google